১% বাবদ আয় ২০১২-১৩ | ||
ক্র: নং | আয়ের উতস | মোট টাকা |
০১ | ১% বাবদ আয় | ৭৪৩২৬/- |
০২ | ২য় কিস্তি ১% বাবদ আয় | ৭৪৩২৬/- |
০৩ | ১ম কিস্তি ১% বাবদ আয় | ৩৭৪০২/- |
০৪ | ২য় কিস্তি | ৩৭৫০২/- |
টি,আর ২০১২-১৩ | ||
ক্র. নং | প্রকল্পের নাম | টাকা/মালের পরিমান |
০১ | মিঠাপুর সেজাল বাড়ী জামে মসিজদ উন্নয়ন | ০১.০০ মে. টন |
০২ | নতুন রাজারহাট জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১.০০ মে, টন |
০৩ | বাহাদুরপুর কালিরবাজার সবুজ সংঘের উন্নয়ন | ২.২৯২ মে.টন |
কাবিখা ২০১২-১৩ | ||
ক্র: নং | পকল্পের নাম | টাকা/মালের পরিমান |
০১ | বাহাদুরপুর ছিদ্দিক মোল্লার বাড়ী হইতে আড়িয়াল খা নদী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ০৮.০০ মেটন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস