বাহাদুরপুর ইউনিয়ন এর পাশ ঘেষে আড়িয়াল খা নদী প্রবাহীত হয়েছে।
ক্র: নং | নাম | ধরন | দুরত্ত্ব | চলাচল রত যানবাহনের নাম |
০১ | আড়িয়াল খান নদী | নদী | ৭ কি: মি: | লঞ্চ, ষ্টিমার, ট্রলার, নৌকা ইত্যাদি। |
০২ | মিঠাপুর থেকে ত্রিভাগদি খাল | খাল | ৩ কি: মি: | ট্রলার, নৌকা ইত্যাদি। |
০৩ | মিঠাপুর থেকে কালিরবাজার খাল | খাল | ১ কি: মি: | ট্রলার, নৌকা ইত্যাদি। |
০৪ | কালিরবাজার থেকে আশাপাট খাল | খাল | ৪ কি: মি: | ট্রলার, নৌকা ইত্যাদি। |
০৫ | হবিগঞ্জ থেকে কালিরবাজার খাল | খাল | ৩.৫০ কি: মি: | ট্রলার, নৌকা ইত্যাদি। |
০৬ | মিঠাপুর বেপারীবাড়ী হতে ভোলারভুই খাল | খাল | .৫০ কি: মি: | নৌকা। |
০৭ | মিঠাপুর জাকির চৌকিদারের বাড়ী হইতে মাদ্রসা পর্যন্ত খাল | খাল | ০১ কি: মি: | নৌকা। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস